Dasqua 1331-2115-A Calibro à quadrante à doppia prova di scossa Pro Monoblock d'alta precisione cù gamma 0-150 mm, precisione di ± 0,015 mm
Funziunalità
Misure precise: E misure sò furnite in SAE (pollici) cù una gamma di misurazione da 0 à 6 pollici, assicurendu una precisione di ± 0,001 pollici
Quadrante Resistente à i Scossi: L'arnese hè dotatu di una tecnulugia à doppia resistenza à i scossi, cù u puntatore chì gira in u quadrante mentre u cursore si move avanti è indietro longu a lama. U scorrimentu hè fluidu per assicurà a massima sicurezza durante u travagliu.
Materiali Durabili: A struttura in acciaio inox finamente lucidata cù u rullu zigrinatu è a vite di bloccaggio assicura un scorrimentu fluidu è un pusizionamentu precisu in usu. Cù a copertura in vetru indurita è u rivestimentu antigraffiu, pò esse antiriflessu è antigraffiu.
Funzionamentu Conveniente - Presenta una manopola superiore chì pò esse stretta per assicurà e misure è una manopola inferiore nantu à a faccia di u quadrante chì pò esse allentata per resettà u calibru à zero, furnendu un funziunamentu senza sforzu.
Vantaghju
• U materiale di alta qualità è u prucessu di machinazione di precisione garantiscenu a qualità di u produttu;
• Un sistema di QC tracciabile hè degnu di a vostra fiducia;
• Una gestione efficiente di u magazzinu è di a logistica garantisce i vostri tempi di consegna;
• Una garanzia di dui anni vi permette di ùn avè più preoccupazioni;
Cuntenutu di u pacchettu
1 x Calibro à quadrante
1 x Custodia Protettiva
1 x Lettera di Garanzia
unisce: mm
| Codice | Gamma | Graduazione | Precisione |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0,02 | ±0,015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0,02 | ±0,02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0,02 | ±0,025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0,01 | ±0,01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0,01 | ±0,015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0,01 | ±0,02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0,001” | ±0,00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0,001” | ±0,00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0,001” | ±0,001 |
unisce: mm
| Codice | L | Un | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 anni | 16.5 | 16 anni |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 anni | 19,5 | 16 anni |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 anni |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 anni | 16.5 | 16 anni |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 anni | 19,5 | 16 anni |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 anni |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 anni | 16.5 | 16 anni |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 anni | 19,5 | 16 anni |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 anni |
















