Micrometru per Esterni Dasqua 4111-8105-A | Vite Micrometrica DIN863 0-25 mm | Alta Precisione 0,004 mm | Mandrinu in Acciaiu Inox è Superfici di Misurazione in Carburo
Funziunalità
Rettifica di precisione: u micrometru esternu Dasqua hà un mandrinu di misurazione fattu d'acciaio inox d'alta qualità è e superfici di misurazione sò fatte di carburo d'altu rendimentu.
Precisione à puntu: Micrometru à Vernier Dasqua DIN863 | gamma di misurazione 0-25 mm | precisione 0,004 mm | forza di misurazione à cricchetto 5-8 N | graduazione 0,01 mm micrometru esterno
SCALA DI MISURAZIONE PER INCISIONE LASER E scale chiaramente leggibili incise cù u laser nantu à a superficia cromata setosa sò faciuli da leghje è mantenenu a so chiarezza per un longu periodu di tempu.
Più Durabile: quandu hè strintu, u mecanismu di cricchetto blocca efficacemente e forze schiaccianti chì ponu causà danni à u mandrinu principale.
Vantaghju
• U materiale di alta qualità è u prucessu di machinazione di precisione garantiscenu a qualità di u produttu;
• Un sistema di QC tracciabile hè degnu di a vostra fiducia;
• Una gestione efficiente di u magazzinu è di a logistica garantisce i vostri tempi di consegna;
• Una garanzia di dui anni vi permette di ùn avè più preoccupazioni;
Cuntenutu di u pacchettu
1 x Micrometru esternu
1 x Custodia Protettiva
1 x Lettera di Garanzia
1 x Manuale d'usu
unisce: mm
| Codice | Gamma | Graduazione | Precisione |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0,01 | 0,006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0,01 | 0,006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5″ | 0,001” | 0,00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6″ | 0,001” | 0,00025″ |
unisce: mm
| Codice | Un | B | C | L | IN | H |
| 4111-8105-A | 31 anni | 29,5 | φ6.5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 anni | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63,5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263,8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 anni | 29,5 | φ6.5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 anni | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63,5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263,8 | 142 | φ18 |















