Dasqua 4230-2005 Micrometru digitale prufessiunale di precisione per esterni Strumentu di misurazione 0-1″/0-25mm Risoluzione 0.00005″ / 0.001mm cù incudine sferica adattata
Funziunalità
Cuncepimentu à dui chip per display digitale: U chip di display è u chip di calculu travaglianu inseme senza intoppi, risolvendu efficacemente i prublemi di instabilità cumunemente assuciati à i disinni à chip unicu.
Superficie di misurazione in lega dura resistente: Migliurata da u materiale tradiziunale YG6, a nova superficia di misurazione in lega dura migliora a resistenza à l'usura, assicurendu una durata di vita più longa per u micrometru.
Gamma di misurazione: 0-1 pollice/25 millimetri; Precisione: ±0,003 millimetru, Risoluzione: 0,00005 pollici/0,001 millimetru. Basta à appughjà un buttone per cambià facilmente trà unità di pollici o millimetri. U Micrometru Digitale Dasqua hà ancu una funzione ABS, chì pò esse facilmente attivata cù a pressione di un buttone. Vene cun un'incudine à sfera rimpiazzabile, chì u rende convenientu per misurà u spessore di i tubi. U micrometru include ancu una robusta custodia di trasportu, chì ne face un strumentu essenziale per l'officine o e cassette di strumenti portatili.
Misurazione di a forza stabile: Equipatu cù un cricchetto di gamma di forza più chjuca, u calibru mantene una forza stabile di 5-8 N. Paragunatu à i cricchetti tradiziunali di 5-10 N, offre una forza uniforme è una sperienza di funziunamentu fluida.
Vantaghju
• U materiale di alta qualità è u prucessu di machinazione di precisione garantiscenu a qualità di u produttu;
• Un sistema di QC tracciabile hè degnu di a vostra fiducia;
• Una gestione efficiente di u magazzinu è di a logistica garantisce i vostri tempi di consegna;
• Una garanzia di dui anni vi permette di ùn avè più preoccupazioni;
Cuntenutu di u pacchettu
1 x Micrometru digitale per esterni
1 x Custodia Protettiva
1 x Manuale d'usu
1 batteria
1 x Lettera di Garanzia
1 x Incudine sferiche rimpiazzabili
unisce: mm
| Codice | Gamma | Graduazione | Precisione |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
unisce: mm
| Codice | Un | B | C |
| 4230-2005 | 31,5 | 22,5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 anni | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 anni | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209.5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167,5 | φ6.5 |











